Systèmes de convoyeur à rouleaux alimentés sur mesure en usine/machine de transport à rouleaux pour convoyeur de palettes
Aperçu Description du produit Convoyeur à rouleaux par gravité robuste Photos détaillées 1. Économique et pratique, ren;
Overview
A: TT transfer,L/C and other payment methods if it is convenient for you.
Informations de base.
Condition | Nouveau |
Emballage | Forfait d'exportation normal |
Avantage | Haute efficacité, faible coût |
Usage | Ateliers Convoyage Continu |
Longueur | Personnalisé |
Pouvoir | N/M |
Nom | Convoyeur à rouleaux par gravité |
Forfait Transport | Emballage standard |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | personnalisé |
Origine | Chine |
Code SH | 84283920 |
Description du produit
Description du produit
Convoyeur à rouleaux par gravité robuste
Modèle | Rouleau | Cadre | Hauteur (mm) | Capacité (kg/m) | |||
Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Pas (mm) | Dimension(mm) | Longueur (mm) | |||
LL-38 | F38 | 150-800 | 50/75/100 | 60*30*3 | 1000-3000 | 150-1500 | 100-30 |
LL-50 | Φ50 | 150-1000 | 75/100/120 | 90*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 300-100 |
LL-60 | Φ60 | 150-1500 | 75/100/120/150 | 90*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 600-150 |
LL-76 | F76 | 150-1500 | 100/150/200 | 120*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 1000-300 |
LL-89 | F89 | 150-1500 | 100/150/200 | 120*30*3 | 1000-3000 | 300-1500 | 1000-300 |
Photos détaillées
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant